Ufficio Palestra: 9.00am - 22.00pm
Ufficio Palestra: 9.00am - 22.00pm
22 febbraio 2026
Ottima prestazione dei nostri atleti alla 2ª gara regionale AICS. Nelle diverse categorie sono stati conquistati complessivamente:
| Atleta | Risultato |
|---|---|
| Cavallo Stefano | 🥇 Oro |
| Attanasi Emma | 🥇 Oro |
| Nobile Gaia | 🥇 Oro |
| Campo Silvia | 🥇 Oro |
| Saffioti Lino | 🥇 Oro |
| Cavallo Margherita | 🥈 Argento |
| Pedron Viola | 🥉 Bronzo |
| Sorrentino Viola | 🥉 Bronzo |
| Rovello Rebecca | 🥉 Bronzo |
| Atleta | Risultato |
|---|---|
| Corcodel Riccardo | 🥇 Oro |
| Singereanu Federico | 🥇 Oro |
| Angela Irene | 🥇 Oro |
| Palmacci Lorenzo | 🥇 Oro |
| Arabia Davide | 🥈 Argento |
| Rovello Rebecca | 🥈 Argento |
| Rovello Simone | 🥈 Argento |
| Corcodel Tommaso | 🥈 Argento |
| Mancini Elisa | 🥈 Argento |
| Pedron Viola | 🥉 Bronzo |
| Capilla Victoria | 🥉 Bronzo |
| Attanasi Emma | 🥉 Bronzo |
| Cavallo Margherita | 🥉 Bronzo |
| Amorese Francesco | 🥉 Bronzo |
| Cavallo Stefano | 🥉 Bronzo |
| Borasio Fabrizio | 🥉 Bronzo |
| Saccà Valenti | 🥉 Bronzo |
| Valenti Alessio | 🥉 Bronzo |
Complimenti a tutti gli atleti del Dojo Europa Team per i risultati straordinari ottenuti e per la continua crescita sportiva! 💙
